Realtek RTL872xD
SoCs
Ameba IoT wireless solutions...
产品亮点
除了集成 IoT 开发所必须的外设接口、安全启动、硬件加密引擎 AES/SHA、调试密码保护、Wi-Fi、BLE 等重要功能之外,该 IC 还支持如下功能:
集成 Arm TrustZone®、OTP 存储、Flash XIP 解密等多种安全功能,为产品安全保驾护航
5GHz 通过频谱隔离有效规避蓝牙、Zigbee、微波设备等常见干扰源,依托大量非重叠信道资源, 显著降低同频干扰风险,提供高速、低干扰的稳定传输体验
支持标准显示接口,灵活适配从小型 LCD 到高清屏幕
内置音频编解码,支持音频的输入与输出,降低外部器件依赖与适配成本,助力语音交互与音频播放
支持超低功耗 WoWLAN,并能够快速恢复原运行上下文,赋能电池设备的网络监听唤醒功能
USB 2.0 高速主机和设备模式、SD 卡/eMMC
系统架构
- Armv8-M 架构
- 兼容 Arm Cortex®-M33 ISA
- 最高 200MHz
- 32KB 指令缓存
- 4KB 数据缓存
- FPU/DSP 扩展指令
- Arm TrustZone®-M
- Armv8-M 架构
- 兼容 Arm Cortex®-M23 ISA
- 最高 20MHz
- 16KB 指令缓存
- 4KB 数据缓存
- Real-300: 512KB SRAM
- Real-300: 4MB PSRAM, 8 位 DDR
- Real-200: 64KB SRAM
- Real-200: 1KB 保留 SRAM,可在省电模式下保存数据
料号对比
| 料号 | RTL8720DN-VA1-CG | RTL8720DN-VT1-CG | RTL8720DF-VA1-CG | RTL8720DF-VT1-CG | RTL8721DM-VA1-CG | RTL8722DM-VA1-CG | RTL8722DM-VP1-CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real-M300 | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz |
| Real-M200 | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
| 片内 SRAM | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| Arm TrustZone | |||||||
| NOR Flash | 4MB | 4MB | |||||
| PSRAM | 4MB | 4MB | 4MB | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (双频) | Wi-Fi 4 (双频) | Wi-Fi 4 (双频) | Wi-Fi 4 (双频) | Wi-Fi 4 (双频) | Wi-Fi 4 (双频) | Wi-Fi 4 (双频) |
| Bluetooth | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
| 工作电压 | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C | -20°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C |
| 封装(mm) | QFN48 (6 x 6) | QFN48 (6 x 6) | QFN48 (6 x 6) | QFN48 (6 x 6) | QFN68 (8 x 8) | QFN88 (10 x 10) | QFN88 (10 x 10) |
外设接口
| 功能 | RTL8720DN-VA1 | RTL8720DN-VT1 | RTL8720DF-VA1 | RTL8720DF-VT1 | RTL8721DM-VA1 | RTL8722DM-VA1 | RTL8722DM-VP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO | 19 | 19 | 20 | 20 | 32 | 52 | 52 |
| SPI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UART | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LCD 控制器 | 1 | ||||||
| I2S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 音频模拟输出 | 2 | 2 | |||||
| 数字麦克风 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 模拟麦克风 | 1 | ||||||
| 模数转换器和触摸按键 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 红外收发 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Key-Scan | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 7 x 7 | 8 x 8 | 8 x 8 |
| SWD 接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PWM | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 17 | 19 |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SDIO 主机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
系统安全
我们始终将安全作为产品核心,通过硬件设计为客户提供丰富的安全功能,提供卓越的的硬件抗攻击能力,帮助打造极致安全的 IoT 产品。
| 功能 | 筛选 | RTL8721Dx | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL872xD | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES 硬件引擎 | ||||||||||
| SHA 硬件引擎 | ||||||||||
| ECDSA/ECDH 硬件引擎 | ||||||||||
| EDDSA 硬件引擎 | ||||||||||
| RSA 硬件引擎 | ||||||||||
| 安全启动 | ||||||||||
| Flash OTF 解密 | ||||||||||
| Arm TrustZone | ||||||||||
| OTP 安全存储 | ||||||||||
| 真随机数发生器 | ||||||||||
| HUK 派生机制 | ||||||||||
| 调试密码保护 |
基于非对称加密和数字签名机制,校验公钥哈希及固件签名,可以做到防篡改、防回滚,确保设备仅运行可信固件
支持内封/外置 Flash, 多固件独立密钥加密, CPU 执行加密固件时由硬件实时解密,性能影响近乎无感,支持一机一密,防注入防克隆
基于 Arm TrustZone® 架构,配合专用硬件访问控制单元,实现安全内存区与安全外设的强隔离保护 同时安全固件由安全加密引擎解密并加载至安全 RAM 区域,全程防泄露、防篡改
密钥区锁定后仅限安全引擎访问,防篡改、防读取
通过认证手段对调试接口访问进行严格控制,支持授权访问和永久关闭,杜绝物理调试攻击,满足产品在不同生命周期阶段的安全管理需求,有效提升整体安全性
无线连接
Wi-Fi 功能列表
| 功能 | 筛选 | RTL8721Dx | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL872xD | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作频段 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | |
| 信道带宽 | 40MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 40MHz | 20MHz | |
| 物理层最高速率 | 150Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 150Mbps | 72Mbps | |
| 802.11a | ||||||||||
| 802.11ax (Wi-Fi6) | ||||||||||
| 802.11b/g/n | ||||||||||
| 802.11e/i/w/d/k/v/r | ||||||||||
| WMM/WPA1~3/WPS/ 802.1X/EAP |
||||||||||
| UL LDPC | ||||||||||
| DL STBC | ||||||||||
| 自动天线分集 | ||||||||||
| CSI | ||||||||||
| MCC | ||||||||||
| R-MESH | ||||||||||
| 网卡模式 | ||||||||||
| P2P/NAN | ||||||||||
| TWT |
Bluetooth 功能列表
| 功能 | 筛选 | RTL8721Dx | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL872xD | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝牙模式 | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth 双模 | Bluetooth 双模 | Bluetooth 双模 | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | |
| Bluetooth BR/EDR | ||||||||||
| LE Audio | ||||||||||
| Bluetooth 独立天线 | ||||||||||
| 散射网 | ||||||||||
| LE 2Mpbs PHY | ||||||||||
| LE 长距离模式 | ||||||||||
| LE 扩展广播 | ||||||||||
| 周期性广播 | ||||||||||
| 周期性广播同步传输 | ||||||||||
| 测向 (AoA/AoD) | ||||||||||
| LE 同步信道 (CIS/BIS) | ||||||||||
| LE 功率控制 | ||||||||||
| SIG Mesh | ||||||||||
| 高功率模式 |
系统功耗
| 工作模式 | Wi-Fi | 系统功耗 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| Deep-Sleep | OFF | 10 | µA | |
| Sleep | OFF | 75 | µA | |
| Active | OFF | 20 | mA | |
| WoWLAN | DTIM=3 | 191 | µA | |
| WoWLAN | DTIM=10 | 110 | µA |
注意:
- 测试条件:3.3V,25°C
- WoWLAN:系统平均功耗
应用场景
- HMI 控制面板 🔗
- 智能门锁
- 智能玩具
- 智能语音
- 智能遥控器
- Wi-Fi 耳机
- Wi-Fi 游戏手柄
- BLE 网关
- 智能 POS 机



