芯片
芯片选型
Ameba IoT 系统级无线芯片,集成度高、性能稳定、功耗低、安全性高
Arm®/RISC-V | Wi-Fi | Bluetooth | AI | Audio | HMI
简介
Ameba IoT SoC 系列芯片基于 Arm® Cortex®-M 或者 Cortex®-A 处理器,旨在为 MCU 用户提供新的开发自由度。 它包括一系列产品,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗/低电压操作、安全性等特性于一身,同时还保持了集成度高和易于开发的特点。
除了集成了 IoT 开发所必须的外设接口、安全启动、硬件加密引擎 AES/SHA、调试密码保护、WIFi、BLE 等重要功能之外, 我们在不同的 IC 中还集成了更丰富的增强功能, 以满足不同产品的需求,帮用户实现更多创新性的产品。
点击产品型号, 查看更多信息
Ameba IoT SoC
| 高性能系列 |
RTL8730E
|
||||
| Pro系列 |
RTL8735B
|
||||
| DSP系列 |
RTL8726E
|
||||
| 主流系列 |
RTL872xD
|
||||
| Cortex®-M | Cortex®-M + Hi-Fi DSP |
Cortex®-M + ISP/NPU |
Cortex®-M + Cortex®-A |
- 超低功耗
- 集成 RISC-V 内核
根据功能选型
| 功能 | 筛选 | RTL872xD | RTL8721Dx | RTL8721F | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用处理器 | Cortex-M | Cortex-M | Cortex-M | Cortex-M | Cortex-M | Cortex-M | Cortex-M | Cortex-A | Cortex-M | |
| DSP | ||||||||||
| ISP | ||||||||||
| TrustZone | ||||||||||
| 双频 | ||||||||||
| Wi-Fi6 | ||||||||||
| R-MESH | ||||||||||
| 超低功耗 | ||||||||||
| 以太网 | ||||||||||
| BT双模 | ||||||||||
| HMI | ||||||||||
| Audio ADC | ||||||||||
| Audio DAC | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| BT 独立天线 |
如果您想根据更详细的功能模块和接口的数量等进行芯片选型,请使用:>
根据 Wi-Fi 选型
| 功能 | 筛选 | RTL872xD | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL8721Dx | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作频段 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | |
| 信道带宽 | 40MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 40MHz | 20MHz | |
| 物理层最高速率 | 150Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 150Mbps | 72Mbps | |
| 802.11a | ||||||||||
| 802.11ax(Wi-Fi6) | ||||||||||
| 802.11b/g/n | ||||||||||
| 802.11e/i/w/d/k/v/r | ||||||||||
| WMM/WPA1~3/WPS/ 802.1X/EAP |
||||||||||
| UL LDPC | ||||||||||
| DL STBC | ||||||||||
| 自动天线分集 | ||||||||||
| CSI | ||||||||||
| MCC | ||||||||||
| R-MESH | ||||||||||
| 网卡模式 | ||||||||||
| P2P/NAN | ||||||||||
| 目标唤醒时间 |
根据蓝牙选型
| 功能 | 筛选 | RTL872xD | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL8721Dx | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝牙模式支持 | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth 双模 | Bluetooth 双模 | Bluetooth 双模 | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | |
| Bluetooth BR/EDR | ||||||||||
| LE Audio | ||||||||||
| Bluetooth 独立天线 | ||||||||||
| 散射网 | ||||||||||
| LE 2Mpbs PHY | ||||||||||
| LE 长距离模式 | ||||||||||
| LE 扩展广播 | ||||||||||
| 周期性广播 | ||||||||||
| 周期性广播同步传输 | ||||||||||
| 测向 (AoA/AoD) | ||||||||||
| LE 同步信道 (CIS/BIS) | ||||||||||
| LE 功率控制 | ||||||||||
| SIG Mesh | ||||||||||
| 高功率模式 |
根据应用选型
根据应用选型
根据产品的使用场景进行芯片选型,比如智能控制、智能影音等等!