RTL8720F-Realtek IoT | Wi-Fi SoC
瑞昱 Ameba IoT 芯片选型
Ameba IoT 系统级无线芯片,集成度高、性能稳定、功耗低、安全性高
产品亮点
集成 Arm TrustZone®、非对称加密、TRNG、HUK、OTP 存储、Flash XIP 解密等多种安全功能,为客户产品提供安全保护
融合 OFDMA/MU-MIMO/TWT/Extend Range 等先进技术,有效缓解无线资源拥塞问题,增强弱信号覆盖能力,显著提升传输质量并降低时延,延长物联网设备电池寿命
多跳多分支智能组网,显著扩展 AP 连接范围; 底层转发与控制,应用层无感开发,打破传统 Mesh 适配枷锁; 快速故障自愈、超低时延、超高稳定性,全面突破传统 Mesh 性能瓶颈
系统架构
- Armv8.1-M 架构
- 兼容 Arm Cortex®-M55 ISA
- 最高 320MHz,三级流水线
- 16KB 指令缓存
- 16KB 数据缓存
- Arm TrustZone®-M
- Armv8.1-M 架构
- 兼容 Arm Cortex®-M55 ISA
- 最高 320MHz,三级流水线
- 16KB 指令缓存
- 16KB 数据缓存
- 512KB SRAM
- QSPI NOR Flash:最高 104MHz
- DQ8/DQ16 DDR PSRAM:最高 200MHz
料号对比
| 料号 | RTL8720FBF-VA2-CG | RTL8720FBM-VA2-CG | RTL8720FBM-VR3-CG |
|---|---|---|---|
| Real-M300(KM4TZ) | 320MHz | 320MHz | 320MHz |
| Real-M300(KM4NS) | 320MHz | 320MHz | 320MHz |
| 片内 SRAM | 512KB | 512KB | 512KB |
| Arm TrustZone | |||
| NOR Flash | 4MB | ||
| PSRAM | 4MB | 8MB | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4GHz) | Wi-Fi 6 (2.4GHz) | Wi-Fi 6 (2.4GHz) |
| Bluetooth | LE | LE | LE |
| 工作电压 | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| 封装(mm) | QFN40 (5 x 5) | QFN40 (5 x 5) | QFN40 (5 x 5) |
外设接口
| 功能 | RTL8720FBF | RTL8720FBM |
|---|---|---|
| GPIO | ||
| SPI | ||
| UART | ||
| I2C | ||
| I2S | ||
| 模数转换器 | ||
| 红外收发 | ||
| SWD 接口 | ||
| 通用定时器 | ||
| 捕获定时器 | ||
| RTC | ||
| PWM | ||
| SDIO 设备 | ||
| 独立看门狗 | ||
| 系统看门狗 | ||
| GDMA | ||
| 片内温度传感器 |
系统安全
我们始终将安全作为产品核心,通过硬件设计为客户提供丰富的安全功能,提供卓越的的硬件抗攻击能力,帮助打造极致安全的 IoT 产品。
| 功能 | 筛选 | RTL8721Dx | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL8720F | RTL872xD | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES 硬件引擎 | |||||||||||
| SHA 硬件引擎 | |||||||||||
| ECDSA/ECDH 硬件引擎 | |||||||||||
| EDDSA 硬件引擎 | |||||||||||
| RSA 硬件引擎 | |||||||||||
| 安全启动 | |||||||||||
| Flash OTF 解密 | |||||||||||
| Arm TrustZone | |||||||||||
| OTP 安全存储 | |||||||||||
| 真随机数发生器 | |||||||||||
| HUK 派生机制 | |||||||||||
| 调试密码保护 |
除了 IoT 必须的 AES 等对称加密引擎,我们还提供运算量更大的非对称加密算法 ECDSA,大大缓解 CPU 的计算负担,提升加解密速度
基于非对称加密和数字签名机制,校验公钥哈希及固件签名,可以做到防篡改、防回滚,确保设备仅运行可信固件
支持内封/外置 Flash, 多固件独立密钥加密, CPU 执行加密固件时由硬件实时解密,性能影响近乎无感,支持一机一密,防注入防克隆
基于 Arm TrustZone® 架构,配合专用硬件访问控制单元,实现安全内存区与安全外设的强隔离保护 同时安全固件由安全加密引擎解密并加载至安全 RAM 区域,全程防泄露、防篡改
物理级防提取,密钥区锁定后仅限安全引擎访问,防篡改、防读取,支持独立安全区域与 CRC 校验
基于物理熵源生成高安全随机数,通过 NIST 随机性认证,为系统提供不可预测性,抗预测攻击
硬件唯一密钥(HUK)物理隔离保护,不可读取、不可克隆,安全派生应用密钥
通过认证手段对调试接口访问进行严格控制,支持授权访问和永久关闭,杜绝物理调试攻击,满足产品在不同生命周期阶段的安全管理需求,有效提升整体安全性
安全认证支持
我们提供多项安全认证的支持,通过提供这些先进的安全功能和认证支持,我们旨在协助客户高效满足各种市场准入要求,确保产品的安全性和竞争力。 大部分芯片具备 PSA Certified Level 2 以及 Level 3 的能力,部分芯片已完成 PSA Certified Level 2 认证。
无线连接
Wi-Fi 功能列表
| 功能 | 筛选 | RTL8721Dx | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL8720F | RTL872xD | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作频段 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | |
| 信道带宽 | 40MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 40MHz | 20MHz | |
| 物理层最高速率 | 150Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 114.7Mbps | 150Mbps | 72Mbps | |
| 802.11a | |||||||||||
| 802.11ax (Wi-Fi6) | |||||||||||
| 802.11b/g/n | |||||||||||
| 802.11e/i/w/d/k/v/r | |||||||||||
| WMM/WPA1~3/WPS/ 802.1X/EAP |
|||||||||||
| UL LDPC | |||||||||||
| DL STBC | |||||||||||
| 自动天线分集 | |||||||||||
| CSI | |||||||||||
| MCC | |||||||||||
| R-MESH | |||||||||||
| 网卡模式 | |||||||||||
| P2P/NAN | |||||||||||
| TWT |
Bluetooth 功能列表
| 功能 | 筛选 | RTL8721Dx | RTL8720E | RTL8710E | RTL8726E | RTL8713E | RTL8730E | RTL8721F | RTL8720F | RTL872xD | RTL8735B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝牙模式 | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth 双模 | Bluetooth 双模 | Bluetooth 双模 | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | |
| Bluetooth BR/EDR | |||||||||||
| LE Audio | |||||||||||
| Bluetooth 独立天线 | |||||||||||
| 散射网 | |||||||||||
| LE 2Mpbs PHY | |||||||||||
| LE 长距离模式 | |||||||||||
| LE 扩展广播 | |||||||||||
| 周期性广播 | |||||||||||
| 周期性广播同步传输 | |||||||||||
| 测向 (AoA/AoD) | |||||||||||
| LE 同步信道 (CIS/BIS) | |||||||||||
| LE 功率控制 | |||||||||||
| SIG Mesh | |||||||||||
| 高功率模式 | TBD |
系统功耗
| 工作模式 | Wi-Fi | 系统功耗 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| Deep-Sleep | OFF | µA | ||
| Sleep | OFF | µA | ||
| Active | OFF | mA | ||
| WoWLAN | DTIM=3 | |||
| WoWLAN | DTIM=10 |
注意:
- 测试条件:3.3V,25°C
- WoWLAN:系统平均功耗
应用场景
Ameba 芯片凭借 Wi-Fi 与 BLE 双模能力,构建智能家居网络中枢,实现蓝牙、Wi-Fi 设备跨协议互联互通。支持多节点 BLE Mesh 和 Matter 协议组网,可实现大规模设备互联。依托 Arm® 安全架构和 PSA 安全认证,保障设备控制指令与隐私数据加密传输。超低功耗设计适配 24 小时待机需求,丰富的外设可直驱传感器、照明模块及执行器,支持语音控制、场景联动及远程管理,打造高效、便捷的全屋智能生态。
Ameba 芯片赋能 Mesh 网络架构,可显著扩大 Wi-Fi 覆盖范围,告别信号死角。区别于传统 Mesh 需要在中继节点开启 SoftAP 并借助 TCP/IP 协议栈转发,R-Mesh 可直接在 Wi-Fi MAC 层实现数据转发,降低内存和算力消耗。支持免路由表维护、主动避免环路、百微秒级父节点切换,且对应用层完全无感。配套开源多终端 R-Mesh 可视化模拟工具,助力可视化测试更便捷、直观。配合 RPP 零配网协议,适用于大规模节点快速部署。广泛应用于智能照明、智能农业、微逆变器等场景。


